Resistenz
| nach 1stunde | nach 6stunden | nach 24stunden | ||
| Wein | 5 | 5 | 5 | |
| Cola | 5 | 5 | 5 | |
| Kaffee | 5 | 5 | 4 | |
| Wasser | 5 | 5 | 5 | |
| Tee | 5 | 5 | 5 | |
| Essig | 5 | 4 | 4 | |
| Oliveöl | 5 | 5 | 5 | |
| Aceton | 4 | 4 | 4 | |
| Milch | 5 | 5 | 4 | |
| Urin | 5 | 4 | 4 | |
| Zitronensaft | 5 | 5 | 4 | |
| Lampenöl | 5 | 5 | 5 | |
| Alkoholstift | mit Aceton zu entfernen | |||
1. Oberflächige Beschädigung und/oder Blasenbildung.
2. Starke Veränderung der Farbe und/oder des Glanzes.
3. Durchschnittliches Angreifen der Farbe und/oder des Glanzes.
4. Leichtes Angreifen der Farbe und/oder des Glanzes.
5. Kein sichtbares Angreifen.
Fleckentest
Ausgeführt, 2 Monate nach dem Anbringen von Rubio Monocoat Oil Plus auf Eiche.
Die Produkte werden auf ein Angreifen evaluiert : nach 1 Stunde, 6 Stunden und 24 Stunden.
Dealerzone







