Resistencia
| Na 1u | Na 6u | Na 24u | ||
| Vino | 5 | 5 | 5 | |
| Cola | 5 | 5 | 5 | |
| Café | 5 | 5 | 4 | |
| Agua | 5 | 5 | 5 | |
| Té | 5 | 5 | 5 | |
| Vinagra | 5 | 4 | 4 | |
| Acette de olivia | 5 | 5 | 5 | |
| Acetona | 4 | 4 | 4 | |
| Leche | 5 | 5 | 4 | |
| Orina | 5 | 4 | 4 | |
| Zumo de limón | 5 | 5 | 4 | |
| Aceite para lámparas | 5 | 5 | 5 | |
| Rotulador | Eliminar las manchas de rotuladores con acetona | |||
1. Daños superficiales y/o formación de burbujas.
2. Desvanecimiento importante del color y/o el brillo.
3. Desvanecimiento promedio del color y/o el brillo.
4. Desvanecimiento ligero del color y/o el brillo.
5. Ningún desvanecimiento visible.
Prueba de manchas
Realizada 2 meses después de aplicar Monocoat Oil sobre roble.
La evaluación de los productos se realiza después de 1 hora, 6 horas y 24 horas.
Dealerzone







