Resistentie
| Na 1u | Na 6u | Na 24u | ||
| Wijn | 5 | 5 | 5 | |
| Cola | 5 | 5 | 5 | |
| Koffie | 5 | 5 | 4 | |
| Water | 5 | 5 | 5 | |
| Thee | 5 | 5 | 5 | |
| Azijn | 5 | 4 | 4 | |
| Olijfolie | 5 | 5 | 5 | |
| Aceton | 4 | 4 | 4 | |
| Melk | 5 | 5 | 4 | |
| Urine | 5 | 4 | 4 | |
| Citroensap | 5 | 5 | 4 | |
| Lampolie | 5 | 5 | 5 | |
| Alcoholstift | te verwijderen met aceton | |||
1. Oppervlakkige beschadiging en/of blaasvorming.
2. Belangrijke aantasting van de kleur en/of de glans.
3. Gemiddelde aantasting van de kleuren en/of de glans.
4. Lichte aantasting van de kleuren en/of de glans.
5. Geen enkele zichtbare aantasting.
Vlektest:
Deze test werd 2 maanden na het aanbrengen van Rubio Monocoat Oil Plus op eik uitgevoerd.
De producten werden geëvalueerd op aantasting na 1u, 6u en 24u.
Dealerzone







